Ffwrnais gwactod sintro adweithiol SiC PJ-RSJ
Prif fanyleb
Cod model
| Dimensiwn parth gwaith mm | Capasiti llwyth kg
| |||
hyd | lled | uchder | |||
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
PJ-RSJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 |
PJ-RSJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 |
PJ-RSJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 |
PJ-RSJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 |
PJ-RSJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 |
Tymheredd gweithio uchaf:1800℃ Unffurfiaeth tymheredd:≤±5℃ mewn 1300℃; ≤±10℃ mewn 1600℃; ≤±20℃ uwchlaw 1600℃ Gwactod eithaf:4.0*10-1 Pa; Cyfradd codi pwysau:≤0.67 Pa/awr; Pwysedd oeri nwy:<2 Bar.
|
Nodyn: Mae dimensiwn a manyleb wedi'u haddasu ar gael
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni