Ffwrnais sinteru gwactod PJ-SJ
Prif fanyleb (siambr graffit)
| Cod model | Dimensiwn parth gwaith mm | Capasiti llwyth kg | Tymheredd Gweithio Uchaf | |||
| hyd | lled | uchder | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1600℃ / 2200℃ / 2800℃ |
| Unffurfiaeth tymheredd:≤±5℃ mewn 1300℃; ≤±10℃ mewn 1600℃; ≤±20℃ uwchlaw 1600℃ Gwactod eithaf:4.0*10-1 Pa/ 6.7*10-3Pa; Cyfradd codi pwysau:≤0.67 Pa/awr, ; Pwysedd oeri nwy:<2 Bar.
| ||||||
Nodyn: Mae dimensiwn a manyleb wedi'u haddasu ar gael
Prif fanyleb (Siambr fetel)
| Cod model | Dimensiwn parth gwaith mm | Capasiti llwyth kg | Tymheredd Gweithio Uchaf | |||
| hyd | lled | uchder | ||||
| PJ-SJ | 322 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 633 | 600 | 300 | 300 | 200 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 933 | 900 | 300 | 300 | 400 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1244 | 1200 | 400 | 400 | 600 | 1500℃/2000℃ |
| PJ-SJ | 1855 | 1800 | 500 | 500 | 1000 | 1500℃/2000℃ |
| Unffurfiaeth tymheredd:≤±5℃ mewn 1300℃; ≤±10℃ mewn 1600℃; ≤±20℃ uwchlaw 1600℃ Gwactod eithaf:6.7*10-4Pa; Cyfradd codi pwysau:≤0.2Pa/awr, ; Pwysedd oeri nwy:<2 Bar.
| ||||||
Nodyn: Mae dimensiwn a manyleb wedi'u haddasu ar gael.


